| 1. | Sjoukje is getrouwd met Bergefurt, Johannes Petrus op 13 aug 1919 (civil). Johannes (zoon van Bergefurt, Cornelis Johannes en van der Elst, Elisabeth) is geboren op 23 okt 1879 in Arnhem; is gestorven op 13 mrt 1958 in Arnhem. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Cornelis is getrouwd met Castelein, Anna-Corrie [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Bergefurt, Anna Maria Gezin/Partner: Stenmans, Leopold J.M.. Leopold (zoon van Stenmans, Victor Herman en Haanen, Anna Josephina Hubertina) is geboren op 22 feb 1914 in Breda; is gestorven op 12 jul 1993 in Arnhem. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Bergefurt, Elisabeth Gezin/Partner: Wiegerinck, Vincent H.J.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Wouters, Hendrikus Gerardus. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 5. | Bergefurt, Johannes Petrus Gezin/Partner: Patlina, Jeanne Louise. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 6. | Gezin/Partner: Lamkamp, Petronella. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 7. | Bergefurt, Theodora Wilhelmina Theodora is getrouwd met Duijm, Bernardus Johannes [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 8. | Bergefurt, Ina Minke Maria (Ineke) Ina is getrouwd met Versteeg, Dick R [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 9. | Bergefurt, Johannes Petrus Frederikus (Hans) Johannes is getrouwd met Kuipers, Adriana [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Blik, Annelies. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 10. | Stenmans, Maria Josephina Elisabeth (Marianneke) Gezin/Partner: Molenaar, Peter. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 11. | Stenmans, Victor Johannes Leopold (Victor-Jan) Gezin/Partner: Doeze- Jager, Marian. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 12. | Wiegerinck, Marloes Gezin/Partner: Hermans, W.. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 13. | Wiegerinck, Vincent Gezin/Partner: Breukhoven, Nellie. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 14. | Wiegerinck, Petrus Canisius Bernardus Joseph (Peter) Gezin/Partner: van Loferen, Ineke. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 15. | Wiegerinck, Paulus Henricus Joseph (Paul) Gezin/Partner: Verheijen, Bertie. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 16. | Wiegerinck, Ronald Leopold Maria Joseph Gezin/Partner: Driessen, Mirjam. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 17. | Bergefurt, Harry Gezin/Partner: Schotman. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 18. | Duijm, Maria Josepha Christina (Marjo) Gezin/Partner: Terhorst, Fransiscus. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 19. | Duijm, Johannes Cornelis Bernardus (Johnny) Johannes is getrouwd met Chavarie, Anna [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 20. | Duijm, Cornelis Johannes Leopold (Cees) Gezin/Partner: Boesten, Valerie. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 21. |
| 22. | Versteeg, jeroen |
| 23. | Versteeg, Guido |
| 24. | Versteeg, Josine |
| 25. | Bergefurt, Fenna Fenna is getrouwd met Huis in 't Veld, Robin [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 26. | Bergefurt, Freek |
| 27. | Bergefurt, Nienke |
| 28. | Wiegerinck, Nicolaas Elias (Job) |
| 29. | Bergefurt, Dimitrius |
| 30. | Bergefurt, Marcella D |
| 31. | Terhorst, Pim |
| 32. | Duijm, Alexander |
| 33. | Duijm, Anna |
| 34. | Duijm, Cathalina |
| 35. | Duijm, Enrica |
| 36. | Duijm, Eric |
| 37. | Duijm, Tom |
| 38. | Duijm, Franka |