Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oremus, Adriana Maria | I457 | ||
2 | Oremus, Hendrika Alida | 22 aug 1872 | Zeist | I459 |
3 | Oremus, Jacoba Johanna | 4 feb 1865 | Zeist | I271 |
4 | Oremus, Jacobus Johannes | 5 feb 1883 | Zeist | I463 |
5 | Oremus, Johanna Hendrika | 14 aug 1880 | Zeist | I461 |
6 | Oremus, Johanna Maria | I462 | ||
7 | Oremus, Maria Fransisca | 9 okt 1877 | Zeist | I273 |
8 | Oremus, Sophia Hendrika | I460 | ||
9 | Oremus, Theodora Maria | I458 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oremus, Jacobus Johannes | 24 okt 1886 | Zeist | I463 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Greeff / Oremus | F9 | ||
2 | Oremus / Hendrika Allagonda Schmidt | 14 nov 1861 | Zeist | F1236356298 |
3 | Peters / Oremus | F10 | ||
4 | Romijn / Oremus | F11 |