Naam | Bergefurt, Johannes Petrus | |
Geboorte | 23 okt 1879 | Arnhem |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 13 mrt 1958 | Arnhem |
Persoon-ID | I49 | de familie Bergefurt |
Laatst gewijzigd op | 5 aug 2008 |
Vader | Bergefurt, Cornelis Johannes, geb. 10 nov 1850, Arnhem ovl. 5 mei 1929, Arnhem (Leeftijd 78 jaar) | |
Moeder | van der Elst, Elisabeth, geb. 4 aug 1850, Oosterbeek ovl. 17 mei 1938, Arnhem (Leeftijd 87 jaar) | |
Huwelijk | 31 mei 1876 | Arnhem |
|
||
Foto's | Cornelis Johannes Bergefurt en Elisabeth van der Elst met de kinderen:
1.Carolus 2.Johannes 3.Theodora 4.Hendrikus 5.Bernardus 6.Theodorus 7.Albertus 8.Fransiscus | |
Gezins-ID | F1236356217 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Sluiter, Sjoukje Maria, geb. 12 okt 1889, Schoterland (Heerenveen) ovl. 28 jan 1974, Arnhem (Leeftijd 84 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 13 aug 1919 | |||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1236356222 | Gezinsblad | Familiekaart |
Foto's | Tweemaal Johannes Petrus Bergefurt 1879-1958
Foto links is van 1903, de rechtse van 1911 |
Documenten | bidprentje Johannes Petrus Bergefurt 13 maart 1958 | |
overlijdens advertentie Johannes Petrus Bergefurt 13 maart 1958 |
Aantekeningen |
|