Naam | Bergefurt, Hendricus Fransiscus Gregorius | |
Geboorte | 20 okt 1893 | Arnhem |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 13 mei 1940 | Arnhem |
Persoon-ID | I46 | de familie Bergefurt |
Laatst gewijzigd op | 6 nov 2018 |
Vader | Bergefurt, Cornelis Johannes, geb. 10 nov 1850, Arnhem ovl. 5 mei 1929, Arnhem (Leeftijd 78 jaar) | |
Moeder | van der Elst, Elisabeth, geb. 4 aug 1850, Oosterbeek ovl. 17 mei 1938, Arnhem (Leeftijd 87 jaar) | |
Huwelijk | 31 mei 1876 | Arnhem |
|
||
Foto's | Cornelis Johannes Bergefurt en Elisabeth van der Elst met de kinderen:
1.Carolus 2.Johannes 3.Theodora 4.Hendrikus 5.Bernardus 6.Theodorus 7.Albertus 8.Fransiscus | |
Gezins-ID | F1236356217 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Flipse, Maria Hendrika, geb. 16 apr 1894, Arnhem ovl. 10 dec 1981 (Leeftijd 87 jaar) | |||||||||
Huwelijk | 23 nov 1921 | |||||||||
Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Foto's | Trouwfoto Hendrikus F G Bergefurt (1893-1940) met Maria Hendrika Flipse( 1894-1981) | |||||||||
Gezins-ID | F1236356226 | Gezinsblad | Familiekaart |
Documenten | bidprentje henricus F G Bergefurt 13 mei 1940 |
Aantekeningen |
|