Naam | Bergefurt, Petronella | |
Geboorte | 9 mei 1849 | Arnhem |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 11 jan 1934 | Groessen |
|
||
Persoon-ID | I101 | de familie Bergefurt |
Laatst gewijzigd op | 31 jan 2010 |
Vader | Bergervoet (Bergerfurt), Bernardus, geb. 2 mrt 1814, Herwen ovl. 23 aug 1875, Arnhem (Leeftijd 61 jaar) | |
Moeder | Tak, Adriana Maria, geb. 21 aug 1818, Breda ovl. 22 februari 1885, Arnhem (Leeftijd 66 jaar) | |
Gezins-ID | F1236356215 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Reijners, Hendricus Fransiscus, geb. 1850, Harderwijk | |
Huwelijk | Type: civil | |
Gezins-ID | F1236356216 | Gezinsblad | Familiekaart |
Documenten | bidprentje Petronella bergefurt 11 jan 1934 |
Aantekeningen |
|