Mannelijk Bergervoet, Bernardus Johannes |
Geboorte | 1878 | Oosterbeek |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | unknown | |
Vader | Bergervoet, Johannes | F1236356302 Gezinsblad | |
Moeder | Campman, Clasina Mon. | F1236356302 Gezinsblad |
Mannelijk Bergervoet, Johannes Gerardus |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | v Slooten | F1236356312 | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergervoet, Gerardus |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Bronkhorst, Cornelia | F1236356313 | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergervoet), Bernardus Johan |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Zandscholten | F1236356314 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Bergervoet, Johanna Christina |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | van Maanen | F1236356315 | |
Huwelijk |