MannelijkBergervoet, Johannes |
| Geboorte | 1835 | Pannerden |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Andere partner | Engelen | F1236356301 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Bergervoet(Bergefurt), Gerardus | F1236356212 Gezinsblad | |
| Moeder | Schermeij, Cornelia | F1236356212 Gezinsblad | |
VrouwelijkBergervoet, Johannes |
| Geboorte | 1874 | Oosterbeek |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Matthijsen | F1236356308 (unknown) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkBergervoet, Bernardus Johannes |
| Geboorte | 1878 | Oosterbeek |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Boekhorst, Johanna Ch. | F1236356309 (unknown) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkBergervoet, Jacobus |
| Geboorte | 1881 | |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | vd Kragt | F1236356310 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Telgenkamp | F1236356311 (civil) | |
| Huwelijk | ||