Mannelijk Oremus, Lambertus Jacobus |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | 14 nov 1861 | Zeist |
Type | unknown | |
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Oremus, Adriana Maria |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | de Nennie, Fransiscus Johannes | F8 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Oremus, Jacoba Johanna |
Geboorte | 4 feb 1865 | Zeist |
Overlijden | 29 nov 1961 | Arnhem |
Begraven | ||
Partner | Bergefurt, Hendrikus Cornelis | F1236356220 (civil) | |
Huwelijk | 17 mei 1883 |
Vrouwelijk Oremus, Theodora Maria |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | de Greeff, Pieter | F9 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Oremus, Johanna Maria |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Peters, Gijsbertus | F10 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Oremus, Maria Fransisca |
Geboorte | 9 okt 1877 | Zeist |
Overlijden | 7 sep 1970 | Hilversum |
Begraven | ||
Partner | Bergefurt, Carolus Bernardus | F1236356221 (civil) | |
Huwelijk | 29 mei 1906 |
Vrouwelijk Oremus, Hendrika Alida |
Geboorte | 22 aug 1872 | Zeist |
Overlijden | 16 nov 1960 | Wassenaar |
Begraven | ||
Partner | Romijn, Nicolaas | F11 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Oremus, Sophia Hendrika |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | van Oosterom, Pieter | F12 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Oremus, Johanna Hendrika |
Geboorte | 14 aug 1880 | Zeist |
Overlijden | 10 juni 1954 | Amsterdam |
Begraven |