Mannelijk Bergefurt, Bernardus |
Geboorte | 14 jun 1910 | Utrecht |
Overlijden | 12 jan 1990 | Arnhem |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | Bergefurt, Carolus Bernardus | F1236356221 Gezinsblad | |
Moeder | Oremus, Maria Fransisca | F1236356221 Gezinsblad |
Mannelijk Bergefurt, Carolus Wilhelmus |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Groeben, Johanna P | F1236356271 | |
Huwelijk | ||
Partner | de Boer, Johanna Jacoba | F1236356272 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Bergefurt, Theodora M |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | de Groot, Joris | F1236356273 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Bergefurt, Carolina Johanna |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Rugers, Theo | F1236356274 | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergefurt, Franciscus |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Mc Clean, Marga | F1236356276 | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergefurt, Michel Wilhelmus |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | ?, Anna | F1236356277 | |
Huwelijk |