Vrouwelijk Bergefurt, Theodora Wilhelmina |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Bergefurt, Johannes Petrus | F1236356222 Gezinsblad | |
Moeder | Sluiter, Sjoukje Maria | F1236356222 Gezinsblad |
Vrouwelijk Duijm, Maria Josepha Christina (Marjo) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Terhorst, Fransiscus | F1236356292 | |
Huwelijk |
Mannelijk Duijm, Johannes Cornelis Bernardus (Johnny) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Chavarie, Anna | F1236356293 | |
Huwelijk |
Mannelijk Duijm, Cornelis Johannes Leopold (Cees) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Boesten, Valerie | F1236356294 | |
Huwelijk |
Mannelijk Duijm, Edward Johannes Petrus (Eddy) |
Geboorte | 7 aug 1965 | Nijmegen |
Overlijden | 3 dec 1968 | Nijmegen |
Begraven |