![]() Wiegerinck, Vincent H.J. |
Geboorte | 23 nov 1918 | |
Overlijden | Nijmegen ![]() |
|
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | Wiegerinck, Vincentius Willibald Joseph | F1264795783 Gezinsblad | |
Moeder | Bosch, Catharina Aleida | F1264795783 Gezinsblad |
![]() Bergefurt, Elisabeth |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Andere partner | Wouters, Hendrikus Gerardus | F1236356231 | |
Huwelijk | ||
Vader | Bergefurt, Johannes Petrus | F1236356222 Gezinsblad | |
Moeder | Sluiter, Sjoukje Maria | F1236356222 Gezinsblad |
![]() Wiegerinck, Marloes |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Hermans, W. | F1236356283 | |
Huwelijk |
![]() Wiegerinck, Vincent |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Breukhoven, Nellie | F1236356284 | |
Huwelijk |
![]() Wiegerinck, Petrus Canisius Bernardus Joseph (Peter) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | van Loferen, Ineke | F1236356286 | |
Huwelijk |
![]() Wiegerinck, Paulus Henricus Joseph (Paul) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Verheijen, Bertie | F1236356287 | |
Huwelijk |
![]() Wiegerinck, Ronald Leopold Maria Joseph |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Driessen, Mirjam | F1236356288 | |
Huwelijk |