Mannelijk Bergefurt, Johannes Petrus |
Geboorte | 23 okt 1879 | Arnhem |
Overlijden | 13 mrt 1958 | Arnhem |
Begraven | ||
Huwelijk | 13 aug 1919 | |
Type | civil | |
Vader | Bergefurt, Cornelis Johannes | F1236356217 Gezinsblad | |
Moeder | van der Elst, Elisabeth | F1236356217 Gezinsblad |
Vrouwelijk Sluiter, Sjoukje Maria |
Geboorte | 12 okt 1889 | Schoterland (Heerenveen) |
Overlijden | 28 jan 1974 | Arnhem |
Begraven | ||
Vader | Sluiter, Johannes | F1236356333 Gezinsblad | |
Moeder | Koopmans, Anna | F1236356333 Gezinsblad |
Mannelijk Bergefurt, Cornelis Johannes |
Geboorte | 3 jun 1920 | Arnhem |
Overlijden | 2007 | Twello |
Begraven | ||
Partner | Castelein, Anna-Corrie | F1236356228 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Bergefurt, Anna Maria |
Geboorte | 10 sep 1921 | Arnhem |
Overlijden | oktober 2012 | |
Begraven | ||
Partner | Stenmans, Leopold J.M. | F1236356229 (civil) | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Bergefurt, Elisabeth |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Wiegerinck, Vincent H.J. | F1236356230 | |
Huwelijk | ||
Partner | Wouters, Hendrikus Gerardus | F1236356231 | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergefurt, Johannes Petrus |
Geboorte | 11 okt 1925 | Arnhem |
Overlijden | 4 sep 1952 | |
Begraven | ||
Partner | Patlina, Jeanne Louise | F1236356232 | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergefurt, Albertus |
Geboorte | 20 jan 1928 | Arnhem |
Overlijden | 12 mei 1982 | Oosterbeek |
Begraven | ||
Partner | Lamkamp, Petronella | F1236356233 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Bergefurt, Theodora Wilhelmina |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Duijm, Bernardus Johannes | F1236356234 | |
Huwelijk |
Aantekeningen | Getrouwd:
|