Mannelijk Bergefurt, Hendrikus Cornelis |
Geboorte | 6 aug 1861 | Arnhem |
Overlijden | 9 jun 1935 | Arnhem |
Begraven | ||
Huwelijk | 17 mei 1883 | |
Type | civil | |
Vader | Bergervoet (Bergerfurt), Bernardus | F1236356215 Gezinsblad | |
Moeder | Tak, Adriana Maria | F1236356215 Gezinsblad |
Vrouwelijk Oremus, Jacoba Johanna |
Geboorte | 4 feb 1865 | Zeist |
Overlijden | 29 nov 1961 | Arnhem |
Begraven | ||
Vader | Oremus, Lambertus Jacobus | F1236356298 Gezinsblad | |
Moeder | Hendrika Allagonda Schmidt | F1236356298 Gezinsblad |
Vrouwelijk Bergefurt, Allegonda Maria (Gonda) |
Geboorte | 14 mrt 1889 | Arnhem |
Overlijden | 14 jul 1974 | Renkum (wolfheze) |
Begraven | ||
Partner | Evekink - Busgers, Peter Jacques Christiaan | F1236356240 (civil) | |
Huwelijk | 1 juni 1920 | Arnhem |
Vrouwelijk Bergefurt, Adriana Petronella (Sjaan) |
Geboorte | 29 dec 1890 | Arnhem |
Overlijden | 18 okt 1969 | Arnhem |
Begraven | ||
Partner | Outhuis, Christiaan Hermanus Maria Josephus | F1236356241 (civil) | |
Huwelijk | 1920 | Arnhem |
Vrouwelijk Bergefurt, Jacoba Johanna |
Geboorte | 16 feb 1893 | Arnhem |
Overlijden | 13 mei 1986 | Arnhem |
Begraven |
Mannelijk Bergefurt, Hendricus Adrianus Cornelis |
Geboorte | 24 mei 1896 | Arnhem |
Overlijden | 24 mei 1897 | Arnhem |
Begraven |
Vrouwelijk Bergefurt, Hendrika Francisca |
Geboorte | 12 apr 1899 | Arnhem |
Overlijden | 2 mrt 1979 | Arnhem |
Begraven | ||
Partner | Heessels, Antonius Johannes (Antoon) | F1236356242 (civil) | |
Huwelijk | 20 juni 1941 | Arnhem |
Vrouwelijk Bergefurt, Petronella Theodora |
Geboorte | 1 dec 1901 | Arnhem |
Overlijden | 4 jun 1983 | Arnhem |
Begraven | ||
Partner | van Vucht, Gerardus Aloyisius | F1236356243 (civil) | |
Huwelijk | 22 aug 1941 | Arnhem |
Mannelijk Bergefurt, Carolus Bernardus |
Geboorte | 24 mrt 1905 | Arnhem |
Overlijden | 23 jun 1994 | Arnhem |
Begraven | ||
Partner | Berntsen, Grada Jacoba Maria | F1236356244 (civil) | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergefurt, Hendricus Cornelis |
Geboorte | 19 dec 1909 | Arnhem |
Overlijden | 5 okt 1999 | Nijmegen |
Begraven | ||
Partner | de Kok, Wilhelmina Maria Martina (Mien) | F1236356245 (civil) | |
Huwelijk |
Aantekeningen |
|