Mannelijk Bergervoet (Bergerfurt), Bernardus |
Geboorte | 2 mrt 1814 | Herwen |
Overlijden | 23 aug 1875 | Arnhem |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | civil | |
Vader | Bergerfort (Bergervoet), Bernardus | F1236356206 Gezinsblad | |
Moeder | Hen Hendriks (Henrichs), Hendrina | F1236356206 Gezinsblad |
Vrouwelijk Tak, Adriana Maria |
Geboorte | 21 aug 1818 | Breda |
Overlijden | 22 februari 1885 | Arnhem |
Begraven | ||
Vader | Tak, Cornelis | F1264971317 Gezinsblad | |
Moeder | Oost, Cornelia | F1264971317 Gezinsblad |
Vrouwelijk Bergefurt, Petronella |
Geboorte | 9 mei 1849 | Arnhem |
Overlijden | 11 jan 1934 | Groessen |
Begraven | ||
Partner | Reijners, Hendricus Fransiscus | F1236356216 (civil) | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergefurt, Cornelis Johannes |
Geboorte | 10 nov 1850 | Arnhem |
Overlijden | 5 mei 1929 | Arnhem |
Begraven | ||
Partner | van der Elst, Elisabeth | F1236356217 (civil) | |
Huwelijk | 31 mei 1876 | Arnhem |
Mannelijk Bergefurt, Bernardus |
Geboorte | 8 nov 1855 | Arnhem |
Overlijden | 19 okt 1905 | Den Haag |
Begraven | ||
Partner | van Brakel, Catharina | F1236356218 (civil) | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergefurt, Johannes |
Geboorte | 9 feb 1858 | Arnhem |
Overlijden | 16 dec 1917 | Nijmegen |
Begraven | ||
Partner | Bergervoet, Johanna | F1236356219 (civil) | |
Huwelijk | 18 nov 1915 | Renkum |
Mannelijk Bergefurt, Hendrikus Cornelis |
Geboorte | 6 aug 1861 | Arnhem |
Overlijden | 9 jun 1935 | Arnhem |
Begraven | ||
Partner | Oremus, Jacoba Johanna | F1236356220 (civil) | |
Huwelijk | 17 mei 1883 |