Mannelijk Bergervoet(Bergefurt), Gerardus |
Geboorte | 4 nov 1802 | Herwen |
Overlijden | 18 mrt 1878 | Pannerden |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | civil | |
Vader | Bergerfort (Bergervoet), Bernardus | F1236356206 Gezinsblad | |
Moeder | Hen Hendriks (Henrichs), Hendrina | F1236356206 Gezinsblad |
Mannelijk Bergervoet(Bergefurt), Bernardus |
Geboorte | 1834 | Pannerden |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Hendriks | F1236356299 (civil) | |
Huwelijk | ||
Partner | Brunsveld | F1236356300 (unknown) | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergervoet, Johannes |
Geboorte | 1835 | Pannerden |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Engelen | F1236356301 (civil) | |
Huwelijk | ||
Partner | Campman, Clasina Mon. | F1236356302 (civil) | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Bergervoet(Bergefurt), Hendrina |
Geboorte | 1836 | Pannerden |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Nieling | F1236356304 (civil) | |
Huwelijk |
Mannelijk Bergervoet(Bergefurt), Jacobus |
Geboorte | 1836 | Pannerden |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Kragt | F1236356303 (unknown) | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Bergervoet(Bergefurt), Elisabeth |
Geboorte | 1840 | Pannerden |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Kaal | F1236356305 (civil) | |
Huwelijk |