1732 - 1775 (~ 43 jaar)
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Büssing (Busscher(s)), Ludovica Lucia [1] ged. 1 mei 1732 ovl. 28 aug 1775
- Bergerfurth (Bergervoet), Joannes geb. 1730 ovl. na 1814
- 2 Bergerfort (Bergervoet), Bernardus [1.1] ged. 13 apr 1760 ovl. 23 okt 1813
- Hen Hendriks (Henrichs), Hendrina ged. 9 apr 1776 ovl. 4 nov 1845
- 3 Bergervoet(Bergerfurt), Lucas [1.1.1] geb. 24 jul 1797 ovl. 21 apr 1872
- 3 Bergervoet(Bergerfurt), Mechtildis [1.1.2] geb. 26 jul 1798
- 3 Bergervoet(Bergerfurth), Maria [1.1.3] geb. 6 jan 1800 ovl. 3 dec 1854
- 3 Bergervoet (Bergerfurt), Gerarda [1.1.4] geb. 28 jul 1801
- 3 Bergervoet(Bergefurt), Gerardus [1.1.5] geb. 4 nov 1802 ovl. 18 mrt 1878
- 3 Bergervoet (Bergerfurt), Henricus Bernardus [1.1.6] geb. 22 mrt 1805 ovl. 1 mrt 1884
- 3 Bergervoet (Bergerfurt), Ernesta (Berendina) [1.1.7] geb. 3 aug 1805 ovl. 24 okt 1863
- 3 Bergervoet Bergerfurt), Joannes [1.1.8] geb. 21 aug 1808
- 3 Bergervoet (Bergerfurt), Gerardus (Henricus) [1.1.9] geb. 16 jul 1810 ovl. 17 mei 1884
- 3 Bergervoet(Bergerfurt), Gerarda [1.1.10] geb. 22 aug 1812
- 3 Bergervoet (Bergerfurt), Bernardus [1.1.11] geb. 2 mrt 1814 ovl. 23 aug 1875
- 2 Bergerfurth (Bergervoet), Gerhard [1.2] geb. 8 apr 1762 ovl. 18 jul 1773
- 2 Bergerfurth (Bergervoet), Henricus [1.3] geb. 1763
- 2 Bergerfurth (Bergervoet), Gerardus [1.4] geb. 8 mei 1764
- 2 Bergerfurth (Bergervoet), Sophia [1.5] geb. 8 feb 1767
- 2 Bergerfurth (Bergervoet), Henricus [1.6] geb. 2 dec 1769 ovl. 24 sep 1840
- 2 Bergerfurth (Bergervoet), Everhardus [1.7] geb. 23 sep 1772 ovl. 03 nov 1813